| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 745 mm |
| Höhe | 1080 mm |
| Radstand | 1400 mm |
| Sitzhöhe von | 757 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 143 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 293 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 458 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
| Standgeräusch | 73 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 124,1 ccm |
| Bohrung | 55,5 mm |
| Hub | 49,5 mm |
| Leistung | 10,9 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 9,3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 35,5 mm |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 36 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 222 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.