| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 80 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2015 mm |
| Breite | 750 mm |
| Höhe | 1125 mm |
| Radstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 136 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 286 kg |
| Tankinhalt | 7,2 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Reichweite | 288 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 56 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
| Standgeräusch | 74 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 124,7 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,8 mm |
| Leistung | 12,6 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 11,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Verdichtung | 10,7 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 78 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 100 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Windschild verstellbar |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.