| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | Luft |
| Schmierung | Gemisch |
| Hubraum | 49,5 ccm |
| Bohrung | 37 mm |
| Hub | 46 mm |
| Leistung | 3 PS |
| U/min bei Leistung | 8000 U/min |
| Drehmoment | 3 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
| Verdichtung | 11,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft, Trocken |
| Antrieb | Riemen |
| 2WD | nein |
| Getriebe | Automatik, Variomatik |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 120 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1880 mm |
| Breite | 675 mm |
| Höhe | 1115 mm |
| Radstand | 1295 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht fahrbereit | 108 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 258 kg |
| Tankinhalt | 6,2 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Führerscheinklassen | AM |
| Reichweite | 281 km |
| Euro Norm | Euro 5 |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 52 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,2 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 226 mm |
| Betätigung | hydraulisch |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Federweg | 90 mm |
| Material | Stahl |
|---|---|
| Federweg | 75 mm |
| Bauart | Trommel |
|---|---|
| Durchmesser | 110 mm |
| Rahmen | Stahl |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Start/Stop-System, USB Steckdose, Windschild verstellbar |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.