| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 430,9 ccm | 
| Bohrung | 95 mm | 
| Hub | 60,8 mm | 
| Verdichtung | 12,33 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 120 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 90 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2180 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1270 mm | 
| Radstand | 1490 mm | 
| Sitzhöhe von | 930 mm | 
| Gewicht trocken | 108,5 kg | 
| Tankinhalt | 9 l | 
| Reichweite | 234 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 94 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,887 l/100km | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 295 mm | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 290 mm | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Assistenzsysteme | Traktionskontrolle | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.