| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC, Schlepphebel | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 477,5 ccm | 
| Bohrung | 100 mm | 
| Hub | 60,8 mm | 
| Verdichtung | 11,86 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2180 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1275 mm | 
| Radstand | 1480 mm | 
| Sitzhöhe von | 950 mm | 
| Bodenfreiheit | 335 mm | 
| Gewicht trocken | 107,5 kg | 
| Tankinhalt | 9 l | 
| Reichweite | 219 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 96 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,1 l/100km | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Federweg | 287 mm | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 300 mm | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.