| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2175 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1275 mm | 
| Radstand | 1482 mm | 
| Sitzhöhe von | 950 mm | 
| Bodenfreiheit | 340 mm | 
| Gewicht trocken | 103,5 kg | 
| Tankinhalt | 9,5 l | 
| Reichweite | 351 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 62 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,7 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Gemisch | 
| Hubraum | 292,6 ccm | 
| Bohrung | 73 mm | 
| Hub | 69,9 mm | 
| Verdichtung | 11,6 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Elektro | 
| Zündung | CDI, Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Durchmesser | 38 mm | 
| Federweg | 300 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 287 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.