| Reifenbreite vorne | 90 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | 
| Länge | 2167 mm | 
| Breite | 830 mm | 
| Höhe | 1275 mm | 
| Radstand | 1477 mm | 
| Sitzhöhe von | 950 mm | 
| Bodenfreiheit | 345 mm | 
| Gewicht trocken | 97 kg | 
| Tankinhalt | 9,5 l | 
| Reichweite | 339 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 65 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,8 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 2-Takt | 
| Kühlung | flüssig | 
| Schmierung | Gemisch | 
| Hubraum | 190,2 ccm | 
| Bohrung | 62 mm | 
| Hub | 63 mm | 
| Verdichtung | 14,4 | 
| Gemischaufbereitung | Vergaser | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | CDI, Kokusan | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Material | Stahl | 
| Federbein | Monofederbein | 
| Aufnahme | Umlenkung | 
| Marke | Kayaba | 
| Federweg | 287 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
|---|---|
| Technologie | Closed Cartridge | 
| Marke | Kayaba | 
| Durchmesser | 48 mm | 
| Federweg | 300 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Zugstufe | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm | 
| Kolben | Zweikolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Marke | Nissin | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Aufnahme | Schwimmsattel | 
| Rahmen | Chrom-Molybdän | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife | 
| Assistenzsysteme | Traktionskontrolle | 
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.