| Reifenbreite vorne | 100 mm | 
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 140 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll | 
| Länge | 2200 mm | 
| Breite | 820 mm | 
| Höhe | 1190 mm | 
| Radstand | 1440 mm | 
| Sitzhöhe von | 855 mm | 
| Gewicht trocken | 142 kg | 
| Tankinhalt | 11 l | 
| Reichweite | 313 km | 
| CO²-Ausstoß kombiniert | 83 g/km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,51 l/100km | 
| Zylinderzahl | 1 | 
|---|---|
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventile pro Zylinder | 4 | 
| Ventilsteuerung | DOHC | 
| Kühlung | flüssig | 
| Hubraum | 349 ccm | 
| Bohrung | 79 mm | 
| Hub | 71,2 mm | 
| Verdichtung | 9,5 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Drosselklappendurchmesser | 44 mm | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Antrieb | Kette | 
| Ganganzahl | 6 | 
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
|---|---|
| Federbein | Monofederbein | 
| Federweg | 195 mm | 
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung | 
| Aufhängung | Telegabel konventionell | 
|---|---|
| Durchmesser | 43 mm | 
| Federweg | 185 mm | 
| Rahmen | Stahl | 
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter | 
| Bauart | Einzelscheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 290 mm | 
| Bauart | Scheibe | 
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.